臺式高精度帶打印的粒子計數(shù)器CW-PPC300
- 產(chǎn)品簡介CW-PPC300三通道臺式激光塵埃粒子計數(shù)器是按照國際標(biāo)準(zhǔn)ISO14644-1和GMP設(shè)計、符合JJF 1190-2008《塵埃粒子計數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)范》,具有中/英文雙語顯示,采用微電腦控制實時監(jiān)測,測量精度高、速度快、直接打印檢測結(jié)果等功能。主要用于檢測潔凈室或無塵車間的空氣塵埃顆粒濃度,以及分布狀況,是確定環(huán)境潔凈等級的。
- 咨詢熱線:0755-86130168
-
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
CW-PPC300 高精度臺式三通道激光塵埃粒子計數(shù)器是用于測量潔凈環(huán)境中單位體積內(nèi)塵埃粒子數(shù)和分布的儀器。它是深圳市賽納威環(huán)境科技有限公司自主開發(fā)出的集空氣動力學(xué)、數(shù)字信號處理、光機(jī)電一體化的高科技產(chǎn)品。其基本原理是微光經(jīng)塵埃粒子散射后,對光學(xué)傳感器輸出的脈沖信號進(jìn)行數(shù)字信號處理,測量參數(shù)設(shè)定,結(jié)果顯示、按鍵、定時、打印、時間、日期、數(shù)據(jù)存儲等都由內(nèi)置微機(jī)(MCU)控制和實現(xiàn),并可檢測激光粒子傳感器的工作狀態(tài)。
該粒子計數(shù)器按照國際標(biāo)準(zhǔn) ISO 和 GMP 設(shè)計,能同時對三個粒徑檔(用戶可自行選擇待定粒徑)進(jìn)行檢測,采樣時間長達(dá) 59 分 59 秒,多達(dá) 2000 組的采樣數(shù)據(jù)可存儲在內(nèi)置的閃存內(nèi),并可通過 USB 接口方便下載。具有測試精度高、性能穩(wěn)定、多功能性強(qiáng)、操作簡單方便的特點。
功能特點
用戶可自行選擇測試粒徑 | 設(shè)定和顯示日期時間 |
USB 接口可用于與計算機(jī)通訊獲取數(shù)據(jù)、分析等 | 計數(shù)超限報警功能:在計數(shù)值超過規(guī)定限值時,發(fā)出警報 |
報警標(biāo)準(zhǔn):參照 FED STD 209E 或ISO 14644-1標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù)存儲器:可存儲 2000 組測量數(shù)據(jù) |
溫濕度傳感器能測量當(dāng)前溫度及濕度并記錄存儲 | 定時自動測量功能:可使儀器按照設(shè)定的采樣時間自動工作 |
平均功能:可按用戶設(shè)定的測量次數(shù)顯示和存儲多次測量的平均值 | 支持中文和英文頁面顯示。 |
內(nèi)置鋰電池可連續(xù)工作約 4 小時。 | 自動打印功能。 |
技術(shù)參數(shù)
粒徑選擇 | 0.3um、0.5um、5.0um(用戶可在 0.3um、0.5um、0.7um、1.0um、2.0um、2.5um、5.0um10um之間選擇粒徑) |
光源 | 激光二極管(光散射原理) |
流量 | 2.83 升/min(0.1cfm) |
計數(shù)效率 | 50±5%@0.3μm; 100±10%@0.5μm |
數(shù)據(jù)模式 | 累積、差分、濃度(立方米、立方英尺、升) |
一致性損失 | 當(dāng)每立方米2,000,000個粒子時小于5% |
校準(zhǔn)依據(jù) | 符合JJF1190-2008《塵埃粒子計數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)范》 |
采樣時間 | 1 秒~59 分 59 秒 (用戶自設(shè)定) |
采樣次數(shù) | 1 到 99 次,用戶可自設(shè)定 |
報警級別 | 100級~1000000級(FED STD 209E標(biāo)準(zhǔn))或5~9級(ISO 14644-1標(biāo)準(zhǔn)) |
自動保存 | 每次/平均/關(guān) |
錯誤指示 | 超過報警級別粒子數(shù);激光功率衰減;電池電量不足 |
通訊接口 | USB |
通訊速率 | 波特率—115200bps |
電源 | 可更換 Li-ion 鋰離子聚合物電池(7.4V/2800mAh)或 AC 適配器(AC 輸入:100~220V, DC 輸出:9V,1.5A) |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約為 4 小時 |
外形尺寸 | 180(W)×120(H)×211.5(D)mm |
重量 | 約 3500g |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境:5~45℃,<90%RH 儲藏環(huán)境:-20~50℃,<90%RH |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 適配器、等動力采樣頭、U 盤(應(yīng)用軟件、使用說明書)、便攜式保護(hù)箱、USB 數(shù)據(jù)線、溫濕度傳感器、清零過濾器 |
標(biāo)簽: